Fee Structure
Trading Fee
- General: 0.1% spot trading fee; 0.5% Instant Buy/Sell fee.
- By default, if you hold BNB in your account, your trading fees will be automatically deducted from your BNB balance. You get a 25% discount (subject to change) from your trading fee if you use BNB to pay for trading fees. Read more
- Trading fees are determined based on your trading volume over a 30-day period (in USD) and your daily BNB balance . Detailed BNB holding rules
- At 0:00 AM (EST) every day, your trading volume over the past 30-day period and your daily BNB balance are evaluated. Your Tier level and corresponding Maker/Taker fees will be updated approximately one hour later.
Your Trading Fee Level: ?Please Login »
Your past 30-day trading volume (in USD):
? USD
50,000.00 USDVIP 0VIP 1
Your daily BNB balance:
? BNB
50.00 BNBVIP 0VIP 1
| Level | 30d Trade Volume (USD) | & | BNB Balance | Maker / Taker | Maker / Taker BNB 25% off |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP 0 | < 50,000.00 USD | or | ≥ 0 BNB | 0.1000% / 0.1000% | 0.0750% / 0.0750% |
| VIP 1 | ≥ 50,000.00 USD | & | ≥ 50 BNB | 0.0900% / 0.0900% | 0.0675% / 0.0675% |
| VIP 2 | ≥ 100,000.00 USD | & | ≥ 100 BNB | 0.0800% / 0.0900% | 0.0600% / 0.0675% |
| VIP 3 | ≥ 500,000.00 USD | & | ≥ 200 BNB | 0.0700% / 0.0800% | 0.0525% / 0.0600% |
| VIP 4 | ≥ 1,000,000.00 USD | & | ≥ 400 BNB | 0.0500% / 0.0700% | 0.0375% / 0.0525% |
| VIP 5 | ≥ 5,000,000.00 USD | & | ≥ 800 BNB | 0.0400% / 0.0600% | 0.0300% / 0.0450% |
| VIP 6 | ≥ 10,000,000.00 USD | & | ≥ 1500 BNB | 0.0000% / 0.0600% | 0.0000% / 0.0450% |
| VIP 7 | ≥ 25,000,000.00 USD | & | ≥ 2500 BNB | 0.0000% / 0.0500% | 0.0000% / 0.0375% |
| VIP 8 | ≥ 100,000,000.00 USD | & | ≥ 4000 BNB | 0.0000% / 0.0400% | 0.0000% / 0.0300% |
| VIP 9 | ≥ 250,000,000.00 USD | & | ≥ 6000 BNB | 0.0000% / 0.0300% | 0.0000% / 0.0225% |
| VIP 10 | ≥ 500,000,000.00 USD | & | ≥ 6000 BNB | 0.0000% / 0.0200% | 0.0000% / 0.0150% |
